Lista de precios actualizada el 17/11/2026. RECYNEW compra sus discos duros y SSD
a los precios indicados abajo — pagados a todos, sin cuenta y sin negociación.
La unidad de cada precio figura en su fila. Las tarifas pueden aumentar con el
volumen de su lote, confirmado en la cotización.
| Tipo de disco | Precio de compra |
|---|
| Disque dur 3,5 SATA 18TO | 90,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 16TO | 80,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 14TO | 70,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 12TO | 60,00 €/unidad |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 2To | 50,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 10TO | 50,00 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 2To | 45,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 8To | 40,00 €/unidad |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 2To | 40,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SAS 12To | 34,50 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 6TO | 32,50 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 8000 GB | 30,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SAS 8To | 23,00 €/unidad |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 1To | 22,50 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 6000 GB | 22,50 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 1To | 22,50 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 4TO | 22,00 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 960 GB | 21,60 €/unidad |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 1To | 20,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SAS 6To | 17,25 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 4000 GB | 15,00 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SATA 2 To | 15,00 €/unidad |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 512Go | 12,50 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 3TO | 11,50 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 512 GB | 11,50 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SAS 4To | 11,50 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 3000 GB | 11,25 €/unidad |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 512Go | 10,24 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 2TO | 10,00 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 2,4To | 9,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SAS 3To | 8,63 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SSD 480 GB | 8,00 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SATA 1 TO | 7,50 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 1,5TO | 7,50 €/unidad |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 256Go | 7,50 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 1TO | 7,00 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 256 GB | 7,00 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 1,8To | 6,75 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 240 GB | 6,00 €/unidad |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 256Go | 5,12 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 1,2To | 4,50 €/unidad |
| Disque dur mSATA 256Go | 4,48 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 180 GB | 4,05 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SSD 180 GB | 4,05 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SATA 750 GB | 3,75 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 160 GB | 3,60 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SATA 640 GB | 3,20 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 128 GB | 3,00 €/unidad |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 128Go | 3,00 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SSD 120 GB | 2,70 €/unidad |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 128Go | 2,56 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SATA 400 GB | 2,50 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SATA 500 GB | 2,50 €/unidad |
| Disque dur mSATA 128Go | 2,24 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 900Go | 2,00 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 750 GB | 1,88 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 640 GB | 1,60 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SSD 64 GB | 1,44 €/unidad |
| Disque dur 2,5 SATA 320 GB | 1,25 €/unidad |
| Disque dur 3,5 SATA 500 GB | 1,25 €/unidad |
| Disque dur mSATA 64Go | 1,12 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SAS 1To | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SAS 2To | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SAS 600 Go | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SATA 250 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 300 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 100 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 120 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 80 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 160 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 200 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 250 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 320 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 360 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 3,5" SATA 400 GB | 0,75 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 300 GB | 0,30 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 450 GB | 0,30 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SAS 600 GB | 0,30 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SATA 100 GB | 0,15 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SATA 120 GB | 0,15 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SATA 80 GB | 0,15 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SATA 160 GB | 0,15 €/unidad |
| Disque dur 2,5" SATA 200 GB | 0,15 €/unidad |
📄 Descargar esta tabla de precios en PDF (17/11/2026)
Se aceptan lotes mixtos, clasificados a la recepción en nuestro centro de
Millonfosse (59), Francia. Consulte nuestro índice completo de precios.
Precios según la cantidad
| Cantidad | Precio aplicado |
|---|
| Por kilo (lotes pequeños) | Precios de la tabla superior: precios base, pagados sin cuenta |
| Por palé | Precios mejorados, confirmados en cotización en 48 h laborables |
| Camión completo | Precios contractuales, recogida in situ en Francia y Europa |
Condiciones de compra
- Discos enteros, con su placa electrónica; borrado o destrucción de datos a la recepción, conforme al RGPD.
- ¿Dudas sobre una referencia o un grado? Adjunte fotos a su solicitud de cotización — respuesta en 48 h laborables.
¿Cómo se calcula el precio de compra?
El precio depende de la referencia del producto, su estado, su perfil de
vendedor y la cantidad. Los precios públicos indicados usan la unidad mostrada
en cada fila: kilogramo, unidad o lote.
¿Cómo influye el volumen en el precio?
La tabla muestra los precios del tramo básico. Para volúmenes mayores, envíe
fotos, las referencias y las cantidades o el peso estimados para solicitar una
cotización.
¿Cómo envío el material y cuándo cobro?
Solicite una cotización en línea con fotos, imprima la etiqueta de envío y
mande su paquete (o pida una recogida in situ para grandes volúmenes). El pago
se efectúa rápidamente tras el control del lote a la recepción — por
transferencia, con documentación de trazabilidad RAEE para las empresas.
Recynew SARL — SIREN 938192937 — 16 rue Henri Barbusse, 59178 Millonfosse — France — +33614302059