Listino aggiornato al 17/11/2026. RECYNEW acquista i vostri hard disk e SSD
ai prezzi indicati sotto — pagati a tutti, senza account e senza trattative.
L'unità di ogni prezzo è indicata nella sua riga. Le tariffe possono aumentare
con il volume del lotto, confermato in sede di quotazione.
| Tipo di disco | Prezzo di acquisto |
|---|
| Disque dur 3,5 SATA 18TO | 90,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 16TO | 80,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 14TO | 70,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 12TO | 60,00 €/pezzo |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 2To | 50,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 10TO | 50,00 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 2To | 45,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 8To | 40,00 €/pezzo |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 2To | 40,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SAS 12To | 34,50 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 6TO | 32,50 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 8000 GB | 30,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SAS 8To | 23,00 €/pezzo |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 1To | 22,50 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 6000 GB | 22,50 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 1To | 22,50 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 4TO | 22,00 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 960 GB | 21,60 €/pezzo |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 1To | 20,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SAS 6To | 17,25 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 4000 GB | 15,00 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SATA 2 To | 15,00 €/pezzo |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 512Go | 12,50 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 3TO | 11,50 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 512 GB | 11,50 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SAS 4To | 11,50 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 3000 GB | 11,25 €/pezzo |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 512Go | 10,24 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 2TO | 10,00 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 2,4To | 9,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SAS 3To | 8,63 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SSD 480 GB | 8,00 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SATA 1 TO | 7,50 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 1,5TO | 7,50 €/pezzo |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 256Go | 7,50 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 1TO | 7,00 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 256 GB | 7,00 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 1,8To | 6,75 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 240 GB | 6,00 €/pezzo |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 256Go | 5,12 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 1,2To | 4,50 €/pezzo |
| Disque dur mSATA 256Go | 4,48 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 180 GB | 4,05 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SSD 180 GB | 4,05 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SATA 750 GB | 3,75 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 160 GB | 3,60 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SATA 640 GB | 3,20 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 128 GB | 3,00 €/pezzo |
| Disque dur M.2 NVMe 2280/2230 128Go | 3,00 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SSD 120 GB | 2,70 €/pezzo |
| Disque dur M.2 SATA 2280/2242 128Go | 2,56 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SATA 400 GB | 2,50 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SATA 500 GB | 2,50 €/pezzo |
| Disque dur mSATA 128Go | 2,24 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 900Go | 2,00 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 750 GB | 1,88 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 640 GB | 1,60 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SSD 64 GB | 1,44 €/pezzo |
| Disque dur 2,5 SATA 320 GB | 1,25 €/pezzo |
| Disque dur 3,5 SATA 500 GB | 1,25 €/pezzo |
| Disque dur mSATA 64Go | 1,12 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SAS 1To | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SAS 2To | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SAS 600 Go | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SATA 250 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 300 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 100 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 120 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 80 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 160 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 200 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 250 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 320 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 360 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 3,5" SATA 400 GB | 0,75 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 300 GB | 0,30 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 450 GB | 0,30 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SAS 600 GB | 0,30 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SATA 100 GB | 0,15 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SATA 120 GB | 0,15 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SATA 80 GB | 0,15 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SATA 160 GB | 0,15 €/pezzo |
| Disque dur 2,5" SATA 200 GB | 0,15 €/pezzo |
📄 Scaricare questo listino in PDF (17/11/2026)
I lotti misti sono accettati e smistati al ricevimento nel nostro centro di
Millonfosse (59), Francia. Consultate il nostro indice completo dei prezzi.
Prezzi in base alla quantità
| Quantità | Prezzo applicato |
|---|
| Al chilo (piccoli lotti) | Prezzi della tabella sopra: prezzi base, pagati senza account |
| A pallet | Prezzi maggiorati, confermati in quotazione entro 48 ore lavorative |
| Camion completo | Prezzi contrattuali, ritiro in loco in Francia e in Europa |
Condizioni di ritiro
- Dischi interi, con la loro scheda elettronica; cancellazione o distruzione dei dati al ricevimento, conforme al GDPR.
- Dubbi su una referenza o un grado? Allegate foto alla richiesta di quotazione — risposta entro 48 ore lavorative.
Come viene calcolato il prezzo di acquisto?
Il prezzo dipende dalla referenza del prodotto, dalle sue condizioni, dal
vostro profilo di venditore e dalla quantità. I prezzi pubblici indicati usano
l'unità mostrata in ogni riga: chilogrammo, pezzo o lotto.
Come incide il volume sul prezzo?
La tabella mostra i prezzi della fascia base. Per volumi maggiori, inviate
foto, referenze e quantità o peso stimati per richiedere una quotazione.
Come spedisco e quando vengo pagato?
Richiedete una quotazione online con foto, stampate il documento di
spedizione e inviate il pacco (o chiedete un ritiro in loco per grandi volumi).
Il pagamento avviene rapidamente dopo il controllo del lotto al ricevimento —
con bonifico e documentazione di tracciabilità RAEE per le aziende.
Recynew SARL — SIREN 938192937 — 16 rue Henri Barbusse, 59178 Millonfosse — France — +33614302059